Геймерские кресла в Севастополе
11790 р.
Посмотреть Характеристики
| Нагрузка | До 120 кг |
| Максимальная высота кресла | 135 |
| Материал крестовины | ластик (полиамид) с цветными накладками |
| Механизм качания | с фиксацией в вертикальном положении |
| Минимальная высота кресла | 123 |
17990 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Высота | 32.5 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
24687 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Высота | 37 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
24687 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Высота | 32.5 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
31187 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Высота | 38 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
| Настраиваемые подлокотники | 4D |
31187 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Высота | 38 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
38987 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 160 |
| Высота | 40 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-170 |
| Настраиваемые подлокотники | 4D |
38987 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 160 |
| Высота | 40 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-170 |
| Настраиваемые подлокотники | 4D |
19990 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Высота | 33.5 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
19990 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Высота | 33.5 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
19990 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Высота | 33.5 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
24990 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Высота | 36 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
18990 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Высота | 29 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-120 |
| Настраиваемые подлокотники | 2D |
18990 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Высота | 29 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-120 |
| Настраиваемые подлокотники | 2D |
18990 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Высота | 29 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-120 |
| Настраиваемые подлокотники | 2D |
29990 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 150 |
| Высота | 0.1 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-135 |
| Настраиваемые подлокотники | 4D |
Используем cookies для аналитики и улучшения сайта. Подробнее в Политике использования cookie.















