Компьютерное кресло МЕТТА SU-СM-8 (код#z308961567)
Упаковка
Данный товар продается в гофрокартонных упаковках, в разобранном виде.
Безопасно!
Экологически чистая продукция
Внимание!
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию без предупреждения.
Поэтому конструкция на фото может отличаться.
Цена может быть не актуальной
Точную цену уточняйте у менеджеров!
Быстрый заказ
Описание Компьютерное кресло МЕТТА SU-СM-8
Подлокотники бумеранг (с хром молдингом)
| Параметр | |
|---|---|
| Артикул | z308961567 |
| Высота от пола до сиденья min (мм) (D3) | 405 |
| Ширина сиденья (мм) (E) | 470 |
| Вес (нетто) (кг) | 10.54 |
| Вес (брутто) (кг) | 11.66 |
| Высота от пола до сиденья max (мм) (D4) | 505 |
| Высота от пола с уч. сиденья min (мм) (D1) | 440 |
| Высота от пола с уч. сиденья max (мм) (D2) | 540 |
| Высота от пола до подлокотник min (мм) (G1) | 700 |
| Высота от пола до подлокотник max (мм) (G2) | 800 |
| Ширина подлокотника (мм) (H) | 80 |
| Длина подлокотника (мм) (I) | 430 |
| Высота спинки от сиденья (мм) (F) | 750 |
| Ширина спинки (мм) (A1) | 475 |
| Ширина изделия (мм) (A) | 665 |
| Высота изделия min (мм) (C1) | 1190 |
| Высота изделия max (мм) (C2) | 1290 |
Характеристики Компьютерное кресло МЕТТА SU-СM-8
| Возможностью фиксации кресла в рабочем положении. | есть |
| Высота (мм) | 1130 |
| Материал обивки сидения | ткань обивочная сетчатая |
| Материал обивки спинки | сетка натяжная мягкая без прошивки |
| Регулировка по высоте | есть |
| Ширина (мм) | 665 |
| Общие характеристики | |
| Механизм качания | топ-ган |
| Подголовник | нет |
| Подлокотники | бумеранг (с хром молдингом) |
| Описание | |
| Вес | 10.38кг |
Мы используем COOKIES
Сайт использует файлы-cookie и обрабатывает данные с использованием Яндекс Метрики. Продолжая пользоваться сайтом, вы выражаете согласие на их использование. Подробнее в Политике использования файлов cookie.







