Компьютерное кресло МЕТТА СР-8 (код#z308965350)
Описание Компьютерное кресло МЕТТА СР-8
Подлокотник ч/м
Параметр | |
---|---|
Артикул | z308961338 |
Высота от пола до сиденья min (мм) (D3) | 405 |
Ширина сиденья (мм) (E) | 470 |
Вес (нетто) (кг) | 10.32 |
Вес (брутто) (кг) | 11.44 |
Высота от пола до сиденья max (мм) (D4) | 505 |
Высота от пола с уч. сиденья min (мм) (D1) | 440 |
Высота от пола с уч. сиденья max (мм) (D2) | 540 |
Высота от пола до подлокотник min (мм) (G1) | 700 |
Высота от пола до подлокотник max (мм) (G2) | 800 |
Ширина подлокотника (мм) (H) | 80 |
Длина подлокотника (мм) (I) | 430 |
Высота спинки от сиденья (мм) (F) | 610 |
Ширина спинки (мм) (A1) | 475 |
Ширина изделия (мм) (A) | 665 |
Высота изделия min (мм) (C1) | 1050 |
Высота изделия max (мм) (C2) | 1150 |
Характеристики Компьютерное кресло МЕТТА СР-8
Возможностью фиксации кресла в рабочем положении. | есть |
Материал обивки сидения | ткань обивочная сетчатая |
Материал обивки спинки | сетка натяжная мягкая без прошивки |
Регулировка глубины сиденья | есть |
Регулировка по высоте | есть |
Общие характеристики | |
Механизм качания | топ-ган |
Подлокотники | стальные с полимерным покрытием черного цвета с накладками из искусственной кожи |
Описание | |
Вес | 11.44кг |